Skip to content
Whatsapp
Daftar Alumni Damkar
@balaisatpoldamkar.org
Daftar Pelatihan!
Home // alumni

Daftar Alumni  Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I

No. Provinsi Kab/Kota/Kepulauan Jenis Diklat Tahun Anggaran Jumlah
2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 (Q2)
1 Nanggroe Aceh Darussalam Provinsi Nangroe Aceh Darusalam   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Simeulue   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Singkil   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Selatan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 4 0 0 0 0 0 4
    Kabupaten Aceh Tenggara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Timur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Tengah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Besar   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pidie   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bireuen   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Barat Daya   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Lhokseumawe   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Gayo Lues   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Subulussalam   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Tamiang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Nagan Raya   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Aceh Jaya   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bener Meriah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pidie Jaya   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Banda Aceh Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 1 6 0 0 0 0 0 7
    Kota Sabang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 4 0 0 0 0 0 4
    Kota Langsa   0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Asahan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 1 0 0 0 0 0 3
    Kabupaten Batubara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 1 0 0 0 1
    Kabupaten Dairi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Deli Serdang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 10 1 3 5 2 1 2 24
    Kabupaten Humbang Hasundutan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Karo   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Labuhanbatu   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Labuhanbatu Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Labuhanbatu Utara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 6 0 0 1 0 0 9
    Kabupaten Langkat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Mandailing Natal   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Nias   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Nias Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Nias Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Nias Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Padang Lawas   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Padang Lawas Utara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 35 25 0 0 0 0 60
    Kabupaten Pakpak Bharat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Samosir   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Serdang Bedagai Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 4 2 0 0 0 0 10
    Kabupaten Simalungun Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 8 0 8
    Kabupaten Tapanuli Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tapanuli Tengah Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 10 8 0 0 0 0 20
    Kabupaten Tapanuli Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Toba   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Binjai   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Gunungsitoli   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Medan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 0 0 0 0 0 0 4
    Kota Padangsidempuan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 3 14 0 0 0 0 0 17
    Kota Pematangsiantar Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 1 0 1
    Kota Sibolga Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 7 0 0 0 0 0 11
    Kota Tanjung Balai Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 5 8 1 0 0 0 14
    Kota Tebing Tinggi Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 5 1 0 6
3 Sumatera Selatan  Provinsi Sumatera Selatan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 3 0 0 0 3
    Kabupaten Banyuasin   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Empat Lawang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Lahat Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 3 2 4 5 0 0 0 14
    Kabupaten Muara Enim Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 8 4 3 0 0 0 0 15
    Kabupaten Musi Banyuasin   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Musi Rawas Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 5 0 0 5
    Kabupaten Musi Rawas Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Ogan Ilir Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 0 0 0 0 0 0 2
    Kabupaten Ogan Komering Ilir Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 8 14 3 0 0 0 2 27
    Kabupaten Ogan Komering Ulu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 12 57 33 2 104
    Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 58 71 32 0 161
    Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Lubuklinggau Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 3 4 0 5 0 0 0 12
    Kota Pagar Alam Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 3 26 2 31
    Kota Palembang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 81 0 81
    Kota Prabumulih Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 6 23 0 0 29
4 Sumatera Barat  Provinsi Sumatera Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Agam Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 20 8 0 0 0 0 0 28
    Kabupaten Dharmasraya   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kepulauan Mentawai Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 9 0 0 0 0 9
    Kabupaten Lima Puluh Kota Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 5 38 11 0 0 0 0 54
    Kabupaten Padang Pariaman Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 1 1
    Kabupaten Pasaman   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pasaman Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pesisir Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sijunjung   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Solok Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 0 0 0 0 0 0 2
    Kabupaten Solok Selatan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 3 0 0 0 0 0 3
    Kabupaten Tanah Datar Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 1 0 0 0 0 0 1
    Kota Bukittinggi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Padang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Padang Panjang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Pariaman   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Payakumbuh   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Sawahlunto Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 4 0 0 0 0 0 6
    Kota Solok   0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bengkulu  Provinsi Bengkulu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 1 1
    Kabupaten Bengkulu Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Rejang Lebong   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bengkulu Utara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 2 0 0 0 0 0 4
    Kabupaten Kaur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Seluma Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 0 0 0 0 0 0 2
    Kabupaten Mukomuko   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Lebong Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 6 0 0 0 0 0 6
    Kabupaten Kepahiang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bengkulu Tengah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Bengkulu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 3 0 0 0 0 0 0 3
6 Riau Provinsi Riau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kuantan Singingi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Indragiri Hulu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 3 7 0 0 3 0 0 13
    Kabupaten Indragiri Hilir   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pelalawan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Siak Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 12 15 6 0 0 0 0 33
    Kabupaten Kampar Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 9 0 0 0 0 0 9
    Kabupaten Rokan Hulu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 5 5 3 0 0 0 0 13
    Kabupaten Bengkalis Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 8 10 7 0 2 1 0 28
    Kabupaten Rokan Hilir Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 23 1 0 0 0 0 0 24
    Kabupaten Kepulauan Meranti   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Pekanbaru Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 15 23 9 3 0 0 3 53
    Kota Dumai Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 3 3 0 0 0 0 10
7 Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Karimun Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 2 0 3 0 0 2 9
    Kabupaten Bintan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Natuna Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 3 0 0 3
    Kabupaten Lingga Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 5 0 0 0 0 0 5
    Kabupaten Kepulauan Anambas Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 0 0 0 2 1 2 7
    Kota Batam Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 5 6 13 11 0 0 35
    Kota Tanjung Pinang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 1 0 0 0 1
8 Jambi  Provinsi Jambi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Batanghari Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 5 0 0 5
    Kabupaten Bungo   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kerinci   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Merangin Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 2 0 0 0 2
    Kabupaten Muaro Jambi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sarolangun Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 8 0 0 0 0 0 10
    Kabupaten Tanjung Jabung Barat Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 3 0 0 0 0 0 5
    Kabupaten Tanjung Jabung Timur Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 2 0 0 0 0 0 4
    Kabupaten Tebo Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 1 0 0 0 0 0 3
    Kota Jambi Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 2 2
    Kota Sungai Penuh   0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lampung  Provinsi Lampung   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Lampung Tengah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Lampung Utara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 5 5
    Kabupaten Lampung Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Lampung Barat Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 2 0 0 0 0 0 4
    Kabupaten Lampung Timur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Mesuji   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pesawaran   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pesisir Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pringsewu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 1 1
    Kabupaten Tulang Bawang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tulang Bawang Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tanggamus Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 2 0 0 0 2
    Kabupaten Way Kanan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 4 0 2 0 0 0 6
    Kota Bandar Lampung Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 1 2 0 3
    Kota Metro   0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bangka Belitung  Provinsi Bangka Belitung Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 2 0 0 2 4
    Kabupaten Bangka Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 0 0 0 0 0 2 4
    Kabupaten Bangka Barat Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 2 1 0 2 0 2 7
    Kabupaten Bangka Selatan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 2 0 0 0 0 0 2
    Kabupaten Bangka Tengah Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 4 0 0 0 0 0 6
    Kabupaten Belitung Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 4 0 0 0 0 0 6
    Kabupaten Belitung Timur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Pangkal Pinang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 4 0 0 0 30 1 39
11 Kalimantan Barat  Provinsi Kalimantan Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bengkayang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kapuas Hulu   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kayong Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Ketapang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kubu Raya Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 2 0 0 0 0 0 2
    Kabupaten Landak Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 2 2
    Kabupaten Melawi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Mempawah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sambas   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sanggau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sekadau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sintang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 8 0 0 0 0 0 12
    Kota Pontianak   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Singkawang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Kalimantan Timur  Provinsi Kalimantan Timur   0 0 0 0 0 1 0 1
    Kabupaten Berau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kutai Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kutai Kartanegara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 1 0 0 0 1
    Kabupaten Kutai Timur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Mahakam Ulu   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Paser   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Penajam Paser Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Balikpapan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Bontang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Samarinda Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 2 0 8 5 0 0 15
13 Kalimantan Selatan  Provinsi Kalimatan Selatan   6 0 0 0 0 0 0 6
    Kabupaten Balangan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Banjar Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 1 3 0 0 4
    Kabupaten Barito Kuala   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Hulu Sungai Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Hulu Sungai Tengah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Hulu Sungai Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kotabaru   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tabalong   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tanah Bumbu Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 2 0 0 0 0 0 6
    Kabupaten Tanah Laut Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 0 0 0 0 0 0 4
    Kabupaten Tapin   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Banjarbaru   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Banjarmasin   0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kalimantan Tengah  Provinsi Kalimantan Tengah   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Barito Selatan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 1 0 0 0 1
    Kabupaten Barito Timur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Barito Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Gunung Mas   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kapuas   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Katingan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kotawaringin Barat Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 2 0 2 0 3 2 11
    Kabupaten Kotawaringin Timur Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 1 0 0 0 0 0 0 1
    Kabupaten Lamandau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Murung Raya   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pulang Pisau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Sukamara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Seruyan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Palangka Raya Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Kalimantan Utara  Provinsi Kalimantan Utara Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 2 0 0 0 0 0 2
    Kabupaten Bulungan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Malinau   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Nunukan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tana Tidung   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Tarakan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Banten Provinsi Banten   0 0 0 0 2 0 0 2
    Kabupaten Lebak   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pandeglang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 1 0 1
    Kabupaten Serang   0 0 0 0 1 0 0 1
    Kabupaten Tangerang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Cilegon   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Serang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 4 0 0 0 4
    Kota Tangerang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 0 0 0 0 120 0 124
    Kota Tangerang Selatan   2 0 0 0 0 0 0 2
17 DKI Jakarta   Provinsi DKI Jakarta   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Administrasi Jakarta Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Administrasi Jakarta Pusat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Administrasi Jakarta Selatan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Administrasi Jakarta Timur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Administrasi Jakarta Utara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu   0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jawa Barat  Provinsi Jawa Barat   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bandung Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 3 3
    Kabupaten Bandung Barat Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 0 0 1 0 0 2 7
    Kabupaten Bekasi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Bogor Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 21 58 0 0 79
    Kabupaten Ciamis   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Cianjur   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Cirebon Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 14 0 14
    Kabupaten Garut Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 3 3
    Kabupaten Indramayu   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Karawang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kuningan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Majalengka Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 6 0 0 0 6
    Kabupaten Pangandaran Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 2 3 0 0 0 0 1 6
    Kabupaten Purwakarta Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 3 5 5 10 0 1 0 24
    Kabupaten Subang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 2 2 4
    Kabupaten Sukabumi Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 10 0 2 12
    Kabupaten Sumedang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tasikmalaya Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 2 2
    Kota Bandung Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 40 1 0 0 41
    Kota Banjar   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Bekasi Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 7 0 0 0 2 0 9
    Kota Bogor Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 6 6 0 13 6 20 1 52
    Kota Cimahi   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kota Cirebon Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 4 2 0 0 0 0 0 6
    Kota Depok Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 8 10 0 0 18
    Kota Sukabumi Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 9 0 0 0 9
    Kota Tasikmalaya Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 3 0 0 3
19 Jawa Tengah  Provinsi Jawa Tengah Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 2 2
    Kabupaten Banjarnegara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Banyumas Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 2 0 0 0 2
    Kabupaten Batang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Blora Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 2 2
    Kabupaten Boyolali   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Brebes Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 6 0 0 6
    Kabupaten Cilacap Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 1 0 5 0 0 0 6
    Kabupaten Demak   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Grobogan Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 9 3 12
    Kabupaten Jepara   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Karanganyar Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 1 0 0 0 0 2 3
    Kabupaten Kebumen   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Kendal Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 39 0 39
    Kabupaten Klaten Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 3 0 0 0 3
    Kabupaten Kudus   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Magelang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pati   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pekalongan   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Pemalang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Purbalingga   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Purworejo Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 9 0 0 0 9
    Kabupaten Rembang   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Semarang Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 0 1 1
    Kabupaten Sragen Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 4 0 0 0 4
    Kabupaten Sukoharjo   0 0 0 0 0 0 0 0
    Kabupaten Tegal Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 0 0 1 0 1
    Kabupaten Temanggung Diklat Dasar/Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I 0 0 0 31 10 0 0 41
    Kabupaten Wonogiri   0 0 0 0 0 0 0 0
